KL4RL-10
| zuletzt gehört: | 26.11.2023 / 20:57 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KL4RL-10 |
| Gerät: | Xastir |
| Position: | 35°23.57' N / -83°11.84' W |
| Locator: | EM85JJ |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | JaxCo Fill-In Digipeater |
1/12/2025
14:26
1/12/2025
13:26
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KL4RL-10
KL4RL-10
| zuletzt gehört: | 26.11.2023 / 20:57 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KL4RL-10 |
| Gerät: | Xastir |
| Position: | 35°23.57' N / -83°11.84' W |
| Locator: | EM85JJ |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | JaxCo Fill-In Digipeater |
