KJ7BRS
| zuletzt gehört: | 11.03.2025 / 4:30 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KJ7BRSWIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KJ7BRS-2 |
| Position: | 48°13.17' N / -122°40.95' W |
| Locator: | CN88PF |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | DigiPi WebChat digipi.org |
9/12/2025
8:38
9/12/2025
7:38
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KJ7BRS
KJ7BRS
| zuletzt gehört: | 11.03.2025 / 4:30 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KJ7BRSWIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KJ7BRS-2 |
| Position: | 48°13.17' N / -122°40.95' W |
| Locator: | CN88PF |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | DigiPi WebChat digipi.org |
