KI6GOA
| zuletzt gehört: | 19.02.2025 / 8:12 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KI6GOA |
| Gerät: | PinPoint |
| Position: | 33°54.57' N / -117°35.43' W |
| Locator: | DM13EV |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | QTH Corona |
3/12/2025
3:25
3/12/2025
2:25
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KI6GOA
KI6GOA
| zuletzt gehört: | 19.02.2025 / 8:12 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KI6GOA |
| Gerät: | PinPoint |
| Position: | 33°54.57' N / -117°35.43' W |
| Locator: | DM13EV |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | QTH Corona |
