KH KLA
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 23:30 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | OE3MQK |
| Position: | 48°11.75' N / 16°23.48' E |
| Locator: | JN88EE |
| Pakete : | 2 (48h) / 2 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | Klinik Landstraße |
8/12/2025
23:49
8/12/2025
22:49
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KH KLA
KH KLA
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 23:30 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | OE3MQK |
| Position: | 48°11.75' N / 16°23.48' E |
| Locator: | JN88EE |
| Pakete : | 2 (48h) / 2 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | Klinik Landstraße |
