KE2BJW-10
| zuletzt gehört: | 5.11.2025 / 15:42 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KE2BJW-10 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 43°1.87' N / -74°59.08' W |
| Locator: | FN23MA |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |
9/11/2025
21:03
9/11/2025
20:03
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KE2BJW-10
KE2BJW-10
| zuletzt gehört: | 5.11.2025 / 15:42 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KE2BJW-10 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 43°1.87' N / -74°59.08' W |
| Locator: | FN23MA |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |