KD2NAK-10
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 0:30 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KD2NAK-10KD2NAK-10 |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 40°53.75' N / -73°1.2' W |
| Locator: | FN30LV |
| Pakete : | 3 (48h) / 3 (24h) / 1 (1h) |
- weitere SSID´s
KD2NAK-7
878UVII Plus CAMP
5/12/2025
1:19
5/12/2025
0:19
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KD2NAK-10
KD2NAK-10
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 0:30 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KD2NAK-10KD2NAK-10 |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 40°53.75' N / -73°1.2' W |
| Locator: | FN30LV |
| Pakete : | 3 (48h) / 3 (24h) / 1 (1h) |
