KC8SFQ-14
| zuletzt gehört: | 2.11.2025 / 20:21 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KC8SFQ-14WIDE2,qAR,W8AGT |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 42°38.76' N / -85°17.1' W |
| Locator: | EN72IP |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | aprsdroid.org/ |
6/12/2025
23:07
6/12/2025
22:07
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KC8SFQ-14
KC8SFQ-14
| zuletzt gehört: | 2.11.2025 / 20:21 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KC8SFQ-14WIDE2,qAR,W8AGT |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 42°38.76' N / -85°17.1' W |
| Locator: | EN72IP |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | aprsdroid.org/ |
