KC3UDJ-2
| zuletzt gehört: | 18.03.2025 / 21:41 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KC3UDJ-2 |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 38°59.52' N / -76°30.03' W |
| Locator: | FM18RX |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | DigPi digipi.org/ |
8/12/2025
20:55
8/12/2025
19:55
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KC3UDJ-2
KC3UDJ-2
| zuletzt gehört: | 18.03.2025 / 21:41 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KC3UDJ-2 |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 38°59.52' N / -76°30.03' W |
| Locator: | FM18RX |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | DigPi digipi.org/ |
