KA3MCG-9
| zuletzt gehört: | 6.06.2026 / 0:10 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KA3MCG-9W2MER |
| Position: | 40°9.52' N / -75°2.4' W |
| Locator: | FN20LD |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | 448.225MHz Monitoring |
- weitere SSID´s
KA3MCG-13
.weewx-5.2.0-VantageKA3MCG-10
KA3MCG-10
KA3MCG-13