K4NHA
| zuletzt gehört: | 18.10.2025 / 23:25 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | K4NHA |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 34°43.66' N / -86°8.93' W |
| Locator: | EM64WR |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | APRS-IS for Win32 |
| letzter Status: | APRSISCE/32 |
5/12/2025
0:53
4/12/2025
23:53
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen K4NHA
K4NHA
| zuletzt gehört: | 18.10.2025 / 23:25 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | K4NHA |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 34°43.66' N / -86°8.93' W |
| Locator: | EM64WR |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | APRS-IS for Win32 |
| letzter Status: | APRSISCE/32 |
