JR7BON-10
| zuletzt gehört: | 27.10.2025 / 4:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | JR7BON-10 |
| Gerät: | U2APRS |
| Position: | 39°36.54' N / 141°12.98' E |
| Locator: | QM09OO |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | TEST |
3/12/2025
14:38
3/12/2025
13:38
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen JR7BON-10
JR7BON-10
| zuletzt gehört: | 27.10.2025 / 4:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | JR7BON-10 |
| Gerät: | U2APRS |
| Position: | 39°36.54' N / 141°12.98' E |
| Locator: | QM09OO |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | TEST |
