JP3NKR
zuletzt gehört: | 11.02.2025 / 2:57 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | JP3NKR>ST4UP3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA |
Position: | 34°45.03' N / 135°28.84' E |
Locator: | PM74RS |
Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
Kommentar: |
26/03/2025
15:06
26/03/2025
14:06
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen JP3NKR
JP3NKR
zuletzt gehört: | 11.02.2025 / 2:57 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | JP3NKR>ST4UP3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA |
Position: | 34°45.03' N / 135°28.84' E |
Locator: | PM74RS |
Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
Kommentar: |