IZ1MLF-3
| zuletzt gehört: | 18.03.2025 / 17:12 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IZ1MLF-3 |
| Gerät: | BrandMeister DMR |
| Position: | 44°53.36' N / 8°34.9' E |
| Locator: | JN44GV |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | <b>DROIDSTAR MMDVM HOTSPOT No RF</b> 432.7625/432.7625 CC1 |
| letzter Status: | brandmeister.network/?page=repeater&id=222162003 |
- weitere SSID´s
IZ1MLF-N
70cm MMDVM Voice (C4FM) 435.72500MHz +0.0000MHz, IIZ1MLF-R
70cm MMDVM Voice (C4FM) 430.87500MHz +7.6000MHz, IIZ1MLF-D
70cm MMDVM Voice (DMR) 430.97500MHz +5.0000MHz, APIZ1MLF-B
70cm Voice (D-Star) 430.52500MHz +5.0000MHz, APRSIZ1MLF-H
70cm Voice (D-Star) 435.72500MHz +0.0000MHzIZ1MLF-S
IZ1MLF-7
TG222355 JN44HVIZ1MLF
/Op. Gabriele JN44GV AlessandriaIZ1MLF-9
JN44HVIZ1MLF-L
IZ1MLF-10
YSF#22222 via pYSFReflector FT-3DIZ1MLF-15
YSF#22276 via pYSFReflector FT-3DIZ1MLF-E
70cm Voice (D-Star) 432.55000MHz +0.0000MHzIZ1MLF-P
/Op.Gabriele ID52IZ1MLF-C
2m Voice (D-Star) 145.28750MHz +0.0000MHz, APRS foIZ1MLF-Y
2m MMDVM Voice (C4FM) 144.83750MHz +0.0000MHz, APRIZ1MLF-W
70cm MMDVM Voice (DMR) 430.52500MHz +2.8000MHz, APIZ1MLF-A
2m MMDVM Voice (DMR) 144.83750MHz +0.0000MHz, APRSIZ1MLF-1
/Op. Gabriele JN44GV AlessandriaIZ1MLF-2
DVSWITCH SERVER MU 144.3500/144.3500 CC1IZ1MLF-5
BM2222 DMR Repeater - DVSWITCH SERVER MULTI UTE