IT9STG-10
| zuletzt gehört: | 24.06.2025 / 22:00 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IT9STG-10 |
| Position: | 37°59.4' N / 13°39.42' E |
| Locator: | JM67TX |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | YSF#70707 via pYSFReflector FTM-100D |
8/12/2025
2:23
8/12/2025
1:23
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen IT9STG-10
IT9STG-10
| zuletzt gehört: | 24.06.2025 / 22:00 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IT9STG-10 |
| Position: | 37°59.4' N / 13°39.42' E |
| Locator: | JM67TX |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | YSF#70707 via pYSFReflector FTM-100D |
