IN3PBO
| zuletzt gehört: | 16.09.2025 / 11:43 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IN3PBOIR3UAN-B |
| Gerät: | IC-9700 |
| Position: | 46°45.48' N / 12°2.37' E |
| Locator: | JN66AS |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Dohoam |
2/12/2025
17:48
2/12/2025
16:48
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen IN3PBO
IN3PBO
| zuletzt gehört: | 16.09.2025 / 11:43 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IN3PBOIR3UAN-B |
| Gerät: | IC-9700 |
| Position: | 46°45.48' N / 12°2.37' E |
| Locator: | JN66AS |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Dohoam |
