IK1MVX-10
| zuletzt gehört: | 13.12.2025 / 12:08 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IK1MVX-10 |
| Gerät: | ESP32 LoRa iGate |
| Position: | 43°49.489' N / 7°46.713' E |
| Locator: | JN33VT |
| Pakete : | 53 (48h) / 53 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | LoRa APRS Sanremo Punta di Francia |
| letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.06.28 |
- weitere SSID´s
IK1MVX-7
Bat=3.74V (50%)IK1MVX-9
"3r}

Deutsch
English