HS4YYZ-15
| zuletzt gehört: | 7.03.2026 / 10:53 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | HS4YYZ-15 |
| Position: | 17°7.37' N / 102°57.99' E |
| Locator: | OK17LC |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | MY APRS DIGI KUMPHAWAPI T=31° H=99% P=0 |
| letzter Status: | V.4.3a Rx:2 Digi:2 Tx:0 UpTime:00.33 DX:07-03-2026 16:25Loc HS3XAC-1 154km 218° |
Deutsch
English