HS2NBE-12
| zuletzt gehört: | 29.04.2024 / 22:11 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | HS2NBE-12HS2NBE |
| Gerät: | Aprx |
| Position: | 13°51.96' N / 100°1.01' E |
| Locator: | OK03AU |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Digipeater/I-Gate |
| letzter Status: | Digipeater/I-Gate |
7/12/2025
12:16
7/12/2025
11:16
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen HS2NBE-12
HS2NBE-12
| zuletzt gehört: | 29.04.2024 / 22:11 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | HS2NBE-12HS2NBE |
| Gerät: | Aprx |
| Position: | 13°51.96' N / 100°1.01' E |
| Locator: | OK03AU |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Digipeater/I-Gate |
| letzter Status: | Digipeater/I-Gate |
