G0OZS-1
| zuletzt gehört: | 28.03.2026 / 14:45 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | G0OZS-1 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 52°27.48' N / 1°33.85' E |
| Locator: | JO02SK |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | aprsdroid.org/ |
- weitere SSID´s
G0OZS-13
G0OZS Testing VR-N7500G0OZS-15
G0OZS BROCKFORD JO02NGG0OZS-10
51X1C5 PLUS G0OZS #10 0005.1Km 4.0V 22.0C 1013.6hG0OZS-7
G0OZS Tracker #7 LEAD 0163.1Km 3.9V 21.8C 1013.6hG0OZS-9
G0OZS Tracker #7 LEAD 3952.8Km 7.8V 26.0C 1010.6hG0OZS-8
G0OZS Tracker #8 TAIL 0179.5Km 3.7V 29.2C 1002.2hG0OZS-3
HG-UV98 3951.9Km 6.8V 21.1C 1003.1hPa S08G0OZS-4
UV98 7.7V 21.0C 1004.7hPa S08G0OZS-4
UV98 7.6V 44.7C 1012.2hPa S13G0OZS-3
HG-UV98 3951.9Km 7.2V 24.2C 1010.7hPa S13G0OZS-12
G0OZS TESTING VR-N7500 144.625MHz 13.8VG0OZS-14
G0OZS Testing VR-N7500
Deutsch
English