F4KMO-10
zuletzt gehört: | 9.06.2025 / 10:18 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | F4KMO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH |
Gerät: | ESP32 LoRa iGate |
Position: | 48°36.346' N / -4°33.033' W |
Locator: | IN78RO |
Pakete : | 139 (48h) / 95 (24h) / 4 (1h) |
Kommentar: | LoRa APRS |
letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.02.28 |
- weitere SSID´s
F4KMO-11
73 F6CIU