EA5JSM-WX
| zuletzt gehört: | 9.05.2025 / 16:17 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | EA5JSM-wxWIDE1-1,qAS,F5ZXU-10 |
| Gerät: | embedded Weather Station |
| Position: | 38°39.31' N / 0°4.41' E |
| Locator: | JM08AP |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | .../...t074h37b10094 |
| letzter Status: | HW: LILYGO LoRa32 Oled T3 / PWR: 20dBm / FW: OMNIS_DATA {25.05c} |
Deutsch
English