DL5UDO-9
| zuletzt gehört: | 23.10.2025 / 14:04 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL5UDO-9DG4NAA-15 |
| Gerät: | APRScube |
| Position: | 49°29.901' N / 10°58.987' E |
| Locator: | JN59LL |
| Pakete : | 122 (48h) / 66 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Udo OV B01 www.dl5udo.de |
| letzter Status: | APRScube (GPS, 30dBm) |
- weitere SSID´s
DL5UDO-8
Udo OV B01 www.dl5udo.deDL5UDO-1
Udo B01
Deutsch
English