DL2GCR-5
zuletzt gehört: | 18.05.2025 / 16:22 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | DL2GCR-5>APDR14,TCPIP*,qAC,T2POLC |
Gerät: | APRSdroid |
Position: | 49°13.18' N / 8°21.95' E |
Locator: | JN49EF |
Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
Kommentar: | /430.050MHz aprsdroid.org/ |
- Objekte von DL2GCR
T4630141
!w\f!Clb=-6.8m/s p=131.3hPa t=-55.7C h=1.6% 402.30W4955422
!wRZ!Clb=-49.2m/s 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsondW1120520
!wlB!Clb=2.7m/s t=-24.8C 402.700MHz Type=RS41 rdzTW1120513
!wDM!Clb=-3.8m/s 402.700MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeW4955446
!wA:!Clb=6.1m/s t=-33.3C 404.500MHz Type=RS41-SGPW1220246
!w/=!Clb=5.1m/s 402.700MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeW1150789
!w3m!Clb=-49.4m/s 402.700MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOW4955444
!wzv!Clb=-40.7m/s p=16.0hPa t=-48.5C h=0.4% 404.50W1120516
!w>0!Clb=-11.9m/s p=800.5hPa t=10.8C 402.700MHz TyW1140746
!w@^!Clb=-9.0m/s p=433.2hPa t=-18.6C h=41.5% 402.7W4955357
!w[r!Clb=-83.7m/s p=29.1hPa t=-52.2C h=0.7% 404.50W1130391
!w8z!Clb=-29.4m/s p=46.1hPa t=-54.9C h=1.3% 402.70W1120509
!w1a!Clb=-12.1m/s p=827.3hPa t=16.2C h=10.1% 402.7W4934958
!w\,!Clb=-21.3m/s p=47.0hPa t=-56.4C h=1.5% 404.50W1241017
!w3T!Clb=-6.6m/s p=875.6hPa t=14.3C h=55.9% 402.70W1250054
!wb,!Clb=-12.0m/s p=878.1hPa t=14.8C h=28.6% 402.7W4955462
!wd-!Clb=-18.8m/s p=23.3hPa t=-53.9C h=0.8% 404.50W1130331
!wqu!Clb=-12.0m/s p=877.4hPa t=11.6C h=70.2% 402.7W1140747
!wcD!Clb=-18.8m/s p=731.2hPa t=5.1C h=9.7% 402.700W1140750
!w;a!Clb=-13.7m/s p=894.6hPa t=10.3C h=68.9% 402.7W1250052
!w*&!Clb=-9.2m/s p=931.1hPa t=12.9C h=65.8% 404.90W3350219
!w*s!Clb=4.7m/s 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde