DL1ZM-9
| zuletzt gehört: | 9.08.2025 / 13:20 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL1ZM-9 |
| Gerät: | Bravo Tracker |
| Position: | 42°47.06' N / 18°56.62' E |
| Locator: | JN92LS |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | iGate Niksic |
9/12/2025
15:47
9/12/2025
14:47
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen DL1ZM-9
DL1ZM-9
| zuletzt gehört: | 9.08.2025 / 13:20 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL1ZM-9 |
| Gerät: | Bravo Tracker |
| Position: | 42°47.06' N / 18°56.62' E |
| Locator: | JN92LS |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | iGate Niksic |
