DL0BOD-20
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 13:41 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL0BOD-20DB0AIS-12 |
| Position: | 49°55.97' N / 8°18.41' E |
| Locator: | JN49DW |
| Pakete : | 50 (48h) / 50 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | Meshcom Bodenheim#OV K56/B=100 |
8/12/2025
13:54
8/12/2025
12:54
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen DL0BOD-20
DL0BOD-20
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 13:41 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL0BOD-20DB0AIS-12 |
| Position: | 49°55.97' N / 8°18.41' E |
| Locator: | JN49DW |
| Pakete : | 50 (48h) / 50 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | Meshcom Bodenheim#OV K56/B=100 |
