DK4RS-20
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 19:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DK4RS-20DK4RS-20 |
| Position: | 49°59.05' N / 8°14.51' E |
| Locator: | JN49CX |
| Pakete : | 54 (48h) / 54 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | DK4RS-20/B=100 |
7/12/2025
19:05
7/12/2025
18:05
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen DK4RS-20
DK4RS-20
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 19:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DK4RS-20DK4RS-20 |
| Position: | 49°59.05' N / 8°14.51' E |
| Locator: | JN49CX |
| Pakete : | 54 (48h) / 54 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | DK4RS-20/B=100 |
