DJ4JI-15
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 13:15 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DJ4JI-15 |
| Position: | 51°54.35' N / 10°25.67' E |
| Locator: | JO51FV |
| Pakete : | 54 (48h) / 54 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | 0b10120 WX-Goslar/Schuhhof / UBatt =3.40V / Frame No.1971 |
8/12/2025
13:17
8/12/2025
12:17
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen DJ4JI-15
DJ4JI-15
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 13:15 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DJ4JI-15 |
| Position: | 51°54.35' N / 10°25.67' E |
| Locator: | JO51FV |
| Pakete : | 54 (48h) / 54 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | 0b10120 WX-Goslar/Schuhhof / UBatt =3.40V / Frame No.1971 |
