DJ2TH-13
| zuletzt gehört: | 9.12.2025 / 16:18 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DJ2TH-13DJ2TH-13 |
| Position: | 54°17.51' N / 9°49' E |
| Locator: | JO44VH |
| Pakete : | 35 (48h) / 35 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | #DJ2TH-13 |
9/12/2025
16:18
9/12/2025
15:18
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen DJ2TH-13
DJ2TH-13
| zuletzt gehört: | 9.12.2025 / 16:18 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DJ2TH-13DJ2TH-13 |
| Position: | 54°17.51' N / 9°49' E |
| Locator: | JO44VH |
| Pakete : | 35 (48h) / 35 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | #DJ2TH-13 |
