DG9KAJ-1
| zuletzt gehört: | 22.02.2026 / 18:04 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DG9KAJ-1DL1KRK-10 |
| Gerät: | APRScube |
| Position: | 51°2.12' N / 7°38.93' E |
| Locator: | JO31TA |
| Pakete : | 209 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | LoRa-MAN-Track |
| letzter Status: | APRScube (GPS, Baro, 18dBm) |
- weitere SSID´s
DG9KAJ
aprs434.github.io 433.775MHz 22.14.0 CFG V0.4
Deutsch
English