DG3FAW-4
| zuletzt gehört: | 22.05.2025 / 17:55 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DG3FAW-4 |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 50°11.63' N / 8°46.66' E |
| Locator: | JO40JE |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | VIA QO100 SAT |
8/12/2025
8:28
8/12/2025
7:28
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen DG3FAW-4
DG3FAW-4
| zuletzt gehört: | 22.05.2025 / 17:55 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DG3FAW-4 |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 50°11.63' N / 8°46.66' E |
| Locator: | JO40JE |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | VIA QO100 SAT |
