DG0SGW-Y
| zuletzt gehört: | 27.11.2025 / 23:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DG0SGW-YDG0SGW-R |
| Gerät: | D-Star APDPRS |
| Position: | 50°41.31' N / 12°54.73' E |
| Locator: | JO60KQ |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | FT-5D via MMDVM |
1/12/2025
5:32
1/12/2025
4:32
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen DG0SGW-Y
DG0SGW-Y
| zuletzt gehört: | 27.11.2025 / 23:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DG0SGW-YDG0SGW-R |
| Gerät: | D-Star APDPRS |
| Position: | 50°41.31' N / 12°54.73' E |
| Locator: | JO60KQ |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | FT-5D via MMDVM |
