DC7HM-10
| zuletzt gehört: | 16.08.2024 / 19:08 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DC7HM-10 |
| Gerät: | APRScube |
| Position: | 53°36.57' N / 11°23.33' E |
| Locator: | JO53QO |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | LoRa iGATE, RX only |
| letzter Status: | APRScube (18dBm) |
4/12/2025
20:05
4/12/2025
19:05
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen DC7HM-10
DC7HM-10
| zuletzt gehört: | 16.08.2024 / 19:08 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DC7HM-10 |
| Gerät: | APRScube |
| Position: | 53°36.57' N / 11°23.33' E |
| Locator: | JO53QO |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | LoRa iGATE, RX only |
| letzter Status: | APRScube (18dBm) |
