DB0HRC
| zuletzt gehört: | 7.08.2026 / 4:37 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DB0HRCT2SPAIN |
| Gerät: | APRS+SA |
| Position: | 51°15.33' N / 12°3.73' E |
| Locator: | JO61AG |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | OpenWebRX APRS gateway |
| letzter Status: | SvxLink v1.10.1 (www.svxlink.org) |
- Objekte von DB0HRC
ER-DB0HRC
/438.725MHz Toff -076 R14k Sip+Tetra+NMB-Verbund