CT7AWH-8
| zuletzt gehört: | 10.08.2025 / 22:46 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | CT7AWH-8 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 40°37.66' N / -8°38.35' W |
| Locator: | IN50QP |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | /145.525MHz DMR TG268 |
3/12/2025
9:53
3/12/2025
8:53
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen CT7AWH-8
CT7AWH-8
| zuletzt gehört: | 10.08.2025 / 22:46 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | CT7AWH-8 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 40°37.66' N / -8°38.35' W |
| Locator: | IN50QP |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | /145.525MHz DMR TG268 |
