CT1EUW-2
| zuletzt gehört: | 5.05.2025 / 10:56 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | CT1EUW-2 |
| Gerät: | BrandMeister DMR |
| Position: | 38°39.96' N / -9°11.46' W |
| Locator: | IM58JP |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | openSPOT2 433.4500/433.4500 CC2 |
8/12/2025
8:28
8/12/2025
7:28
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen CT1EUW-2
CT1EUW-2
| zuletzt gehört: | 5.05.2025 / 10:56 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | CT1EUW-2 |
| Gerät: | BrandMeister DMR |
| Position: | 38°39.96' N / -9°11.46' W |
| Locator: | IM58JP |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | openSPOT2 433.4500/433.4500 CC2 |
