BH4QBV-10
| zuletzt gehört: | 18.09.2026 / 6:04 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | BH4QBV-10WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4QBV-11 |
| Gerät: | Telemetry devices |
| Position: | 31°54.37' N / 120°11.03' E |
| Locator: | PM01CV |
| Pakete : | 43 (48h) / 43 (24h) / 6 (1h) |
| Kommentar: | Kunshan APRS DIGI&iGate 144.640Mhz 13.8V |
| letzter Status: | E1[JYRSA APRS DIGI 临港站 144.640MHz] |
- weitere SSID´s
BH4QBV-11
BH4QBV-5
BH4QBVBH4QBV
BH4QBVBH4QBV-1
BH4QBV-14
应急通信电源车