BG4VOS-10
| zuletzt gehört: | 22.03.2026 / 22:20 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | BG4VOS-10 |
| Gerät: | Telemetry devices |
| Position: | 33°0.12' N / 118°59.29' E |
| Locator: | OM93LA |
| Pakete : | 138 (48h) / 138 (24h) / 6 (1h) |
| Kommentar: | JINHU 439.335 -8 TSQ88.5 13.7V |
- weitere SSID´s
BG4VOS-9
CHINA JIANGSU HUAIAN JINHU 435.500
Deutsch
English