BG3NQT-9
| zuletzt gehört: | 22.11.2025 / 3:48 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | BG3NQT-9BD3NCC-12 |
| Position: | 40°1.72' N / 118°44.18' E |
| Locator: | ON90IA |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | dm9100 |
2/12/2025
1:55
2/12/2025
0:55
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen BG3NQT-9
BG3NQT-9
| zuletzt gehört: | 22.11.2025 / 3:48 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | BG3NQT-9BD3NCC-12 |
| Position: | 40°1.72' N / 118°44.18' E |
| Locator: | ON90IA |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | dm9100 |
