9W2JCP-9
| zuletzt gehört: | 4.12.2025 / 17:00 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | 9W2JCP-9 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 1°33.69' N / 103°37.25' E |
| Locator: | OJ11TN |
| Pakete : | 268 (48h) / 258 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | aprsdroid.org/ |
4/12/2025
17:01
4/12/2025
16:01
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen 9W2JCP-9
9W2JCP-9
| zuletzt gehört: | 4.12.2025 / 17:00 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | 9W2JCP-9 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 1°33.69' N / 103°37.25' E |
| Locator: | OJ11TN |
| Pakete : | 268 (48h) / 258 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | aprsdroid.org/ |
