4X1DA
| zuletzt gehört: | 3.12.2025 / 4:47 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | 4X1DA |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 31°53.56' N / 34°59.73' E |
| Locator: | KM71LV |
| Pakete : | 17 (48h) / 17 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | OpenWebRX APRS gateway |
3/12/2025
5:00
3/12/2025
4:00
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen 4X1DA
4X1DA
| zuletzt gehört: | 3.12.2025 / 4:47 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | 4X1DA |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 31°53.56' N / 34°59.73' E |
| Locator: | KM71LV |
| Pakete : | 17 (48h) / 17 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | OpenWebRX APRS gateway |
