EC1KV-1
zuletzt gehört: | 14.04.2025 / 9:34 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | EC1KV-1>APMI03,ESAS3-3,qAR,EB1GEM-3 |
Gerät: | PLXDigi |
Position: | 43°34.01' N / -6°16.01' W |
Locator: | IN63UN |
Pakete : | 19 (48h) / 19 (24h) / 2 (1h) |
Kommentar: | ALBUERNE |
letzter Status: | VOLT.=13.7 V - TEMP.=??.? C |
- Objekte von EC1KV
EB1LA
OVIEDOEC1KV-2
PEREDA