W1510082
| zuletzt gehört: | 6.12.2025 / 15:00 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | PU1CMA-14 |
| Gerät: | CAPI Tracker |
| Position: | -20°0.95' S / -40°7.78' W |
| Locator: | GG99WX |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w1L!Clb=-3.9m/s p=968.9hPa t=21.0C h=85.3% 405.300MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h43m DigiCapi |

Deutsch
English