V2920031
| zuletzt gehört: | 1.11.2025 / 15:02 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | chrigui |
| Path: | chriguiCHRIGUI-4 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 45°52.12' N / 11°32.15' E |
| Locator: | JN55SU |
| Pakete : | 684 (48h) / 684 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w]5!Clb=-2.0m/s t=8.4C 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=7h21m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English