SQ3YY-2
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 12:15 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SQ3YY-2 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 52°32.6' N / 16°40.6' E |
| Locator: | JO82IN |
| Pakete : | 37 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | /145.550MHz Dawid 145,550 & |
7/12/2025
9:53
7/12/2025
8:53
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen SQ3YY-2
SQ3YY-2
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 12:15 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SQ3YY-2 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 52°32.6' N / 16°40.6' E |
| Locator: | JO82IN |
| Pakete : | 37 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | /145.550MHz Dawid 145,550 & |
