PU2KGC-7
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 22:25 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PU2KGC-7 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | -23°57.1' S / -46°20.4' W |
| Locator: | GG66TB |
| Pakete : | 1 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | 000MHz aprsdroid.or |
2/12/2025
22:27
2/12/2025
21:27
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen PU2KGC-7
PU2KGC-7
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 22:25 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PU2KGC-7 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | -23°57.1' S / -46°20.4' W |
| Locator: | GG66TB |
| Pakete : | 1 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | 000MHz aprsdroid.or |
