KE0NA-15
| zuletzt gehört: | 2.11.2025 / 1:23 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| In Bewegung: | 114 km/h / 224° |
| Path: | KE0NA-15 |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 35°57.9' N / -104°45.51' W |
| Locator: | DM75OX |
| Pakete : | 578 (48h) / 317 (24h) / 92 (1h) |
| Kommentar: | Dave 146.520 MHz |
| letzter Status: | APRSISCE/32 |
- weitere SSID´s
KE0NA-9
!SN!
Deutsch
English