DC4FRT-10
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 9:41 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DC4FRT-10 |
| Gerät: | ESP32 LoRa iGate |
| Position: | 49°0.229' N / 9°7.002' E |
| Locator: | JN49NA |
| Pakete : | 43 (48h) / 43 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | .../...g...t050r...p...P...h51b09824LoRa iGate with transmit function, www.qsl.net/dc4frt/ |
| letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.08.14 |
- weitere SSID´s
DC4FRT-11
LoRa iGate with transmit function, https://www.qslDC4FRT-15
Wettersonde Repeater DC4FRT rdzTTGOsonde-dev202511DC4FRT-4
Wettersonde Repeater DC4FRT rdzTTGOsonde-dev202511DC4FRT-9
Bat=V (mA)DC4FRT-1
Wettersonde mobile Receiver rdzTTGOsonde-dev202508DC4FRT-7
LoRa Tracker Thomas FritzDC4FRT-2
.../...g...t078h26b10254
- Objekte von DC4FRT
V1050416
!w.z!Clb=-7.5m/s p=653.5hPa t=-11.1C h=85.9% 402.7W0124267
!wX0553151
!w*Q!Clb=-2.8m/s p=639.1hPa t=-13.7C h=83.8% 402.5V1050462
!wp[!Clb=-5.8m/s p=672.7hPa t=-10.1C h=60.2% 402.7X0454615
!wXM!Clb=5.1m/s 402.300MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeW0124266
!w$l!Clb=4.3m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeX0552913
!w"F!Clb=5.7m/s p=88.6hPa t=-63.8C h=2.7% 404.500MV1050413
!wWJ!Clb=-31.6m/s p=92.7hPa t=-250.0C 402.700MHz TW0124265
!wb9!Clb=-8.7m/s p=45.9hPa t=-68.3C h=4.7% 405.100X0524939
!wSM!Clb=-4.1m/s p=637.6hPa t=-10.6C h=7.3% 404.10U3410071
!wGl!Clb=-7.1m/s p=833.5hPa t=-1.0C h=65.0% 405.70X0712743
!wRr!Clb=-6.1m/s p=231.9hPa t=-55.9C h=6.8% 402.50X0544311
!wq{!Clb=6.4m/s p=12.5hPa t=-67.1C h=2.2% 405.100MW0124260
!w."!Clb=6.1m/s p=46.9hPa t=-70.3C h=5.3% 405.100MV1050807
!w/b!Clb=-16.9m/s 402.700MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOW0124188
!wji!Clb=-24.2m/s p=43.3hPa t=-69.3C h=4.0% 405.10X0524940
!wGe!Clb=-2.3m/s 404.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeU3411050
!wO2!Clb=-4.0m/s p=706.7hPa t=-6.8C h=50.1% 405.70V1050827
!w?r!Clb=-8.4m/s p=326.5hPa t=-43.3C h=30.1% 402.7X0544278
!w(X!Clb=-17.2m/s p=771.9hPa t=-4.6C h=71.2% 402.5X0552899
!wy(!Clb=5.8m/s p=16.2hPa t=-68.7C h=2.0% 404.500MW0124175
!wkQ!Clb=4.7m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeV1050826
!wMU!Clb=-5.2m/s p=753.7hPa t=-6.2C h=45.8% 402.70W0124143
!wV#!Clb=-6.6m/s p=219.0hPa t=-62.6C h=13.0% 405.1X0524981
!w2H!Clb=-3.3m/s p=635.2hPa t=-14.8C h=60.4% 404.1X0553037
!wbk!Clb=-4.2m/s p=421.4hPa t=-33.2C 402.500MHz TyD22036371
!wu:!Clb=-2.2m/s t=-1.6C 403.010MHz Type=DFM ser=X0544404
!wFh!Clb=-3.7m/s p=466.9hPa t=-29.3C h=80.6% 404.5W0124144
!w!I!Clb=4.6m/s p=94.1hPa t=-62.2C h=5.4% 405.100MX3712408
!w.J!Clb=-10.3m/s p=260.1hPa t=-59.1C h=53.9% 405.X0542115
!wr]!Clb=-3.5m/s p=586.6hPa t=-18.4C h=29.6% 404.1U3250252
!wv-!Clb=-6.0m/s p=949.4hPa t=0.2C 405.700MHz TypeX0544316
!w]f!Clb=-3.8m/s p=314.2hPa t=-49.2C h=58.7% 404.5X0553152
!wI]!Clb=-19.3m/s p=54.9hPa t=-68.0C h=3.6% 402.50X3712405
!wFm!Clb=6.6m/s p=43.4hPa t=-67.9C h=3.3% 405.100MX3652380
!wGt!Clb=-19.3m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondV3331454
!w6(!Clb=-4.7m/s p=413.7hPa 402.500MHz Type=RS41 rX0346017
!wb9!Clb=-2.9m/s p=464.5hPa t=-30.8C h=86.0% 402.5X3444242
!w%B!Clb=-3.9m/s p=677.5hPa t=-12.0C h=88.8% 404.1X0544312
!wFH!Clb=-34.5m/s p=14.1hPa t=-72.1C h=2.6% 404.50X3712407
!woy!Clb=5.2m/s p=97.6hPa t=-60.1C h=2.3% 405.100MX3712406
!ws*!Clb=6.8m/s 405.100MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsoW4855139
!wj[!Clb=-8.5m/s p=369.7hPa t=-43.0C h=68.9% 402.5X0544393
!wrH!Clb=-6.9m/s p=193.4hPa t=-60.5C h=7.0% 404.50

Deutsch
English