9W2MOH-9
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 6:54 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | 9W2MOH-99W4GAW-1 |
| Position: | 3°11.37' N / 101°44.13' E |
| Locator: | OJ03UE |
| Pakete : | 397 (48h) / 355 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | JayBee APRS Team |
7/12/2025
10:06
7/12/2025
9:06
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen 9W2MOH-9
9W2MOH-9
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 6:54 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | 9W2MOH-99W4GAW-1 |
| Position: | 3°11.37' N / 101°44.13' E |
| Locator: | OJ03UE |
| Pakete : | 397 (48h) / 355 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | JayBee APRS Team |
