6000RMMU
| zuletzt gehört: | 11.11.2025 / 18:32 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | 6000rmmu |
| Gerät: | Python APRS Beacon |
| Position: | 10°36.51' N / -42°38.92' W |
| Locator: | GK80QO |
| Pakete : | 1 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Earthquake 4.9 | northern Mid-Atlantic Ridge | depth 10.0 km | occurred on 10/11/2025 at 17:37:25 UTC, source USGS |
Deutsch
English