VE3TJR
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 19:44 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | VE3KPG |
| Gerät: | BPQ32 |
| Position: | 44°32.43' N / -78°15.59' W |
| Locator: | FN04UM |
| Pakete : | 26 (48h) / 26 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | PARC Rptr Netwrk 147.045+ PL162.2 |
7/12/2025
19:47
7/12/2025
18:47
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen VE3TJR
VE3TJR
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 19:44 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | VE3KPG |
| Gerät: | BPQ32 |
| Position: | 44°32.43' N / -78°15.59' W |
| Locator: | FN04UM |
| Pakete : | 26 (48h) / 26 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | PARC Rptr Netwrk 147.045+ PL162.2 |
